19 Arten atemwegspathogener Nukleinsäuren
Produktname
HWTS-RT069A-19 Nukleinsäure-Nachweiskit für Arten von Atemwegspathogenen (Fluoreszenz-PCR)
Kanal
Kanal Name | hu19 Reaktionspuffer A | hu19 Reaktionspuffer B | hu19 Reaktionspuffer C | hu19 Reaktionspuffer D | hu19 Reaktionspuffer E | hu19 Reaktionspuffer F |
FAM-Kanal | SARS-CoV-2 | HADV | HPIV Ⅰ | CPN | SP | HI |
VIC/HEX-Kanal | Interne Kontrolle | Interne Kontrolle | HPIV Ⅱ | Interne Kontrolle | Interne Kontrolle | Interne Kontrolle |
CY5-Kanal | IFV A | MP | HPIV Ⅲ | Bein | PA | KPN |
ROX-Kanal | IFV B | RSV | HPIV Ⅳ | HMPV | SA | Aba |
Technische Parameter
Lagerung | ≤-18℃ Im Dunkeln |
Haltbarkeit | 12 Monate |
Probentyp | Oropharyngeale Abstrichproben,Sputumabstrichproben |
CV | ≤5,0 % |
Ct | ≤40 |
LoD | 300 Kopien/ml |
Spezifität | Die Kreuzreaktivitätsstudie zeigt, dass zwischen diesem Kit und Rhinovirus A, B, C, Enterovirus A, B, C, D, humanem Metapneumovirus, Epstein-Barr-Virus, Masernvirus, humanem Cytomegalievirus, Rotavirus und Norovirus keine Kreuzreaktivität besteht , Mumpsvirus, Varicella-Band-Herpes-Zoster-Virus, Bordetella pertussis, Streptococcus pyogenes, Mycobacterium tuberculosis, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Candida glabrata, Pneumocystis jirovecii, Cryptococcus neoformans und humane genomische Nukleinsäure. |
Anwendbare Instrumente: | Applied Biosystems 7500 Echtzeit-PCR-System Applied Biosystems 7500 schnelle Echtzeit-PCR-Systeme QuantStudio®5 Echtzeit-PCR-Systeme SLAN-96P Echtzeit-PCR-Systeme LightCycler®480 Echtzeit-PCR-System LineGene 9600 Plus Echtzeit-PCR-Nachweissystem MA-6000 Quantitativer Echtzeit-Thermocycler BioRad CFX96 Echtzeit-PCR-System BioRad CFX Opus 96 Echtzeit-PCR-System |
Arbeitsablauf
Option 1.
Empfohlenes Extraktionsreagenz: Macro & Micro-Test Viral DNA/RNA Kit (HWTS-3001, HWTS-3004-32, HWTS-3004-48) und Macro & Micro-Test Automatic Nucleic Acid Extractor (HWTS-3006).
Option 2.
Empfohlenes Extraktionsreagenz: Nukleinsäure-Extraktions- oder Reinigungsreagenz (YDP302) von Tiangen Biotech (Beijing) Co.,Ltd.